Амортизация (буферизация): для обеспечения безопасности спортсменов это своего рода пол с функцией амортизации, подходящий для занятий спортом.
Скользящие свойства (коэффициент скольжения): DIN V 18 032-2
С учетом подвижности и безопасности спортсмена коэффициент скольжения устанавливается на оптимальном значении, то есть в пределах 0,4–0,6.
Отличная отдача: DIN V 18 032-2
По сравнению с цементным полом его отскок составляет более 90% от безопасного материала пола.
Вертикальная деформация (упругая деформация): DIN V 18 032-2
Он не оказывает влияния на других спортсменов, находящихся рядом, используя свою эластичность для достижения наилучших результатов.
ПРИКЛАДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: Спортивный пол используется в бадминтоне, настольном теннисе, волейболе, баскетболе, теннисе, танцевальном зале, тренажерном зале.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | ||||||
Предмет осмотра | Единица измерения | Стандартные требования (тип пены) | Измеренное значение | Однозначный вывод | 检验依据 | |
Отклонение массы поверхности | % | Экспресс-ценность +13-10 | 4 | Соответствовать | ГБ/Т 11982.1-2015 6.4 | |
Скорость изменения размера нагрева | портрет | % | ≤0,40 | 0,14 | Соответствовать | ГБ/Т 11982.1-2015 6.5 |
Альбомная ориентация | % | ≤0,40 | 0,18 | Соответствовать | ГБ/Т 11982.1-2015 6.5 | |
Нагревание деформация | мм | ≤8 | 0 | Соответствовать | ГБ/Т 11982.1-2015 6.6 | |
Сопротивление зачистке | Среднее продольное | Н/50мм | ≥50 | 55 | Соответствовать | ГБ/Т 11982.1-2015 6.9 |
Вертикальный мономиальное значение | Н/51мм | ≥40 | 50 | Соответствовать | ГБ/Т 11982.1-2015 6.9 | |
Поперечное среднее | Н/52мм | ≥50 | 75 | Соответствовать | ГБ/Т 11982.1-2015 6.9 | |
Горизонтальное одиночное значение | Н/53мм | ≥40 | 55 | Соответствовать | ГБ/Т 11982.1-2015 6.9 | |
Стойкость цвета | уровень | ≥6 | 6~7 | Соответствовать | ГБ/Т 8427-2008 | |
Остаточная вогнутость | мм | ≤0,20 | 0,12 | Соответствовать | ГБ/Т 11982.1-2015 6.10 | |
Износостойкость
(объемный ущерб Fv) |
Т | мм3 | ≤2.0 | 1.8 | Соответствовать | ГБ/Т 11982.1-2015 6.7 |
П | мм4 | 2.0~4.0 | / | / | ГБ/Т 11982.1-2015 6.7 | |
М | мм5 | 4.0~7.5 | / | / | ГБ/Т 11982.1-2015 6.7 | |
Ф | мм6 | 7,5~15,0 | / | / | ГБ/Т 11982.1-2015 6.7 |